XXVI REGATA GUARDIAMARINA
COPA GALICIA DE CLUBES CNR ENM - RCN VIGO 27/10/2018 - 28/10/2018 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 3 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP4638 | OZOSANA | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 3 | 3 | 6 |
3 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSÉ CODESIDO | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 5 | 2 | 7 |
4 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSÉ REY | C.N. BELUSO | RO 300 | 4 | 4 | 8 |
5 | ESP8060C | NAUTILUS | CÁNDIDO COUSELO | ESENGRA | HANSE 540 E | 6 | 6 | 12 |
6 | ESP6313 | ALDAN | MANUEL ESPÍN BENAVIDES | CNR - ENM | FIRST 40.7 | 8 | 5 | 13 |
7 | ITAALBCA | ASTURIAS | RICARDO FONTICOBA | ESENGRA | CYCLADES 50 | 9 | 7 | 16 |
8 | FRA34922 | ENCORE | GUILLERMO HOMPANERA | L.C.BOUZAS | MANZANITA | 12 | 8 | 20 |
9 | ESP8304 | BELUSO | PEDRO GONÇALO FRAZAO | ENM - PORTUGUESA | YATLANT 26 | 11 | 9 | 20 |
10 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 2 | 20 DNF |
22 |
11 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 7 | 20 DNC |
27 |
12 | ESP10049 | DILIGENTE | JERONIMO DOMINGUEZ | CNR - ENM | GOLFINO 7,25 | 20 DNF |
10 | 30 |
13 | ESP10050C | BLANCA | IGNACIO CUARTERO | CNR - ENM | SUN ODYSSEY 52.2 | 10 | 20 DNC |
30 |
14 | ESP10048 | FIRME | IVAN ELEJABEITIA | CNR - ENM | GOLFINO 7,25 | 20 DNF |
20 DNC |
40 |
15 | ESP10052 | CONSTANTE | GUILLERMO SUPERVIELLE | CNR - ENM | GOLFINO 7,25 | 20 DNF |
20 DNF |
40 |
16 | ESP10551C | VILLA DE MARIN | RAMÓN TOUZA | CNR - ENM | HANSE 470 E | 20 DNC |
20 DNF |
40 |
17 | ESP15028C | MARARA 4 | JAVIER MONTENEGRO GARCÍA | C.M.R.BAIXAS | J.O.D. 35 | 20 DNC |
20 DNC |
40 |
18 | ESP6803C | PENIZAS | CARMELO COELLO | CNR - ENM | FIRST 260 SPIRIT | 20 DNF |
20 DNF |
40 |
19 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 20 DNC |
20 DNC |
40 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | HDEM-J3KI | Fecha : 28/10/2018 16:57:22 |
XXVI REGATA GUARDIAMARINA
COPA GALICIA DE CLUBES CNR ENM - RCN VIGO 27/10/2018 - 28/10/2018 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSÉ CODESIDO | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 3 | 2 | 5 |
3 | ESP4638 | OZOSANA | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 2 | 3 | 5 |
4 | ESP6313 | ALDAN | MANUEL ESPÍN BENAVIDES | CNR - ENM | FIRST 40.7 | 4 | 4 | 8 |
5 | ESP15028C | MARARA 4 | JAVIER MONTENEGRO GARCÍA | C.M.R.BAIXAS | J.O.D. 35 | 6 DNC |
6 DNC |
12 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | HDEM-J3KI | Fecha : 28/10/2018 15:16:18 |
XXVI REGATA GUARDIAMARINA
COPA GALICIA DE CLUBES CNR ENM - RCN VIGO 27/10/2018 - 28/10/2018 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE 2 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP8060C | NAUTILUS | CÁNDIDO COUSELO | ESENGRA | HANSE 540 E | 2 | 1 | 3 |
2 | ITAALBCA | ASTURIAS | RICARDO FONTICOBA | ESENGRA | CYCLADES 50 | 4 | 2 | 6 |
3 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 1 | 7 DNF |
8 |
4 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 3 | 7 DNC |
10 |
5 | ESP10050C | BLANCA | IGNACIO CUARTERO | CNR - ENM | SUN ODYSSEY 52.2 | 5 | 7 DNC |
12 |
6 | ESP10551C | VILLA DE MARIN | RAMÓN TOUZA | CNR - ENM | HANSE 470 E | 7 DNC |
7 DNF |
14 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | HDEM-J3KI | Fecha : 28/10/2018 16:16:19 |
XXVI REGATA GUARDIAMARINA
COPA GALICIA DE CLUBES CNR ENM - RCN VIGO 27/10/2018 - 28/10/2018 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE 3 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSÉ REY | C.N. BELUSO | RO 300 | 1 | 1 | 2 |
2 | FRA34922 | ENCORE | GUILLERMO HOMPANERA | L.C.BOUZAS | MANZANITA | 3 | 2 | 5 |
3 | ESP8304 | BELUSO | PEDRO GONÇALO FRAZAO | ENM - PORTUGUESA | YATLANT 26 | 2 | 3 | 5 |
4 | ESP10049 | DILIGENTE | JERONIMO DOMINGUEZ | CNR - ENM | GOLFINO 7,25 | 9 DNF |
4 | 13 |
5 | ESP10048 | FIRME | IVAN ELEJABEITIA | CNR - ENM | GOLFINO 7,25 | 9 DNF |
9 DNC |
18 |
6 | ESP10052 | CONSTANTE | GUILLERMO SUPERVIELLE | CNR - ENM | GOLFINO 7,25 | 9 DNF |
9 DNF |
18 |
7 | ESP6803C | PENIZAS | CARMELO COELLO | CNR - ENM | FIRST 260 SPIRIT | 9 DNF |
9 DNF |
18 |
8 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 9 DNC |
9 DNC |
18 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | HDEM-J3KI | Fecha : 28/10/2018 16:56:47 |
XXVI REGATA GUARDIAMARINA
COPA GALICIA DE CLUBES CNR ENM - RCN VIGO 27/10/2018 - 28/10/2018 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 3 |
Clase : CLASE 1 | Fecha : 27/10/2018 | Hora Salida : 12:35:00 | Distancia : 18.8 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : CLASE 2 | Fecha : 27/10/2018 | Hora Salida : 12:35:00 | Distancia : 18.8 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : CLASE 3 | Fecha : 27/10/2018 | Hora Salida : 12:35:00 | Distancia : 18.8 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP6969 | CLASE 1 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 15:00:20 | 02:25:20 | 00:00:00 | 11.6161063 | 463.8 | 1 | |
2 | ESP8154 | CLASE 2 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 15:12:43 | 02:37:43 | 00:00:01 | 11.6090099 | 503.4 | 2 | |
3 | ESP4638 | CLASE 1 | OZOSANA | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 15:13:21 | 02:38:21 | 00:00:19 | 11.5218907 | 505.4 | 3 | |
4 | ESP7354 | CLASE 3 | CHISPA NEJRA | JOSÉ REY | C.N. BELUSO | RO 300 | 15:39:54 | 03:04:54 | 00:01:14 | 11.2597957 | 590.1 | 4 | |
5 | ESP4959 | CLASE 1 | MEIGAS FORA | JOSÉ CODESIDO | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 15:11:02 | 02:36:02 | 00:03:24 | 10.7377081 | 497.9 | 5 | |
6 | ESP8060C | CLASE 2 | NAUTILUS | CÁNDIDO COUSELO | ESENGRA | HANSE 540 E | 15:16:51 | 02:41:51 | 00:05:54 | 10.2498251 | 516.5 | 6 | |
7 | ESP9623C | CLASE 2 | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 15:34:43 | 02:59:43 | 00:07:54 | 9.92505653 | 573.6 | 7 | |
8 | ESP6313 | CLASE 1 | ALDAN | MANUEL ESPÍN BENAVIDES | CNR - ENM | FIRST 40.7 | 15:23:51 | 02:48:51 | 00:15:12 | 9.01851756 | 538.9 | 8 | |
9 | ITAALBCA | CLASE 2 | ASTURIAS | RICARDO FONTICOBA | ESENGRA | CYCLADES 50 | 16:08:39 | 03:33:39 | 00:28:33 | 7.8650998 | 681.9 | 9 | |
10 | ESP10050C | CLASE 2 | BLANCA | IGNACIO CUARTERO | CNR - ENM | SUN ODYSSEY 52.2 | 16:22:30 | 03:47:30 | 00:36:18 | 7.34706414 | 726.1 | 10 | |
11 | ESP8304 | CLASE 3 | BELUSO | PEDRO GONÇALO FRAZAO | ENM - PORTUGUESA | YATLANT 26 | 16:55:30 | 04:20:30 | 00:49:42 | 6.62133948 | 831.4 | 11 | |
12 | FRA34922 | CLASE 3 | ENCORE | GUILLERMO HOMPANERA | L.C.BOUZAS | MANZANITA | 16:41:36 | 04:06:36 | 00:57:35 | 6.26976172 | 787.0 | 12 | |
13 | ESP10048 | CLASE 3 | FIRME | IVAN ELEJABEITIA | CNR - ENM | GOLFINO 7,25 | DNF | 20 | |||||
13 | ESP10049 | CLASE 3 | DILIGENTE | JERONIMO DOMINGUEZ | CNR - ENM | GOLFINO 7,25 | DNF | 20 | |||||
13 | ESP10052 | CLASE 3 | CONSTANTE | GUILLERMO SUPERVIELLE | CNR - ENM | GOLFINO 7,25 | DNF | 20 | |||||
13 | ESP10551C | CLASE 2 | VILLA DE MARIN | RAMÓN TOUZA | CNR - ENM | HANSE 470 E | DNC | 20 | |||||
13 | ESP15028C | CLASE 1 | MARARA 4 | JAVIER MONTENEGRO GARCÍA | C.M.R.BAIXAS | J.O.D. 35 | DNC | 20 | |||||
13 | ESP6803C | CLASE 3 | PENIZAS | CARMELO COELLO | CNR - ENM | FIRST 260 SPIRIT | DNF | 20 | |||||
13 | ESP6862 | CLASE 3 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | DNC | 20 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | HDEM-J3KI | Fecha : 28/10/2018 00:32:42 |
XXVI REGATA GUARDIAMARINA
COPA GALICIA DE CLUBES CNR ENM - RCN VIGO 27/10/2018 - 28/10/2018 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASE 1 |
Fecha : 28/10/2018 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 11.2 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP6969 | CLASE 1 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 14:41:48 | 01:36:48 | 00:00:00 | 12.1152255 | 518.6 | 1 | |
2 | ESP4959 | CLASE 1 | MEIGAS FORA | JOSÉ CODESIDO | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 14:50:17 | 01:45:17 | 00:03:47 | 11.3338435 | 564.0 | 2 | |
3 | ESP4638 | CLASE 1 | OZOSANA | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 14:55:58 | 01:50:58 | 00:05:21 | 11.0620448 | 594.5 | 3 | |
4 | ESP6313 | CLASE 1 | ALDAN | MANUEL ESPÍN BENAVIDES | CNR - ENM | FIRST 40.7 | 15:01:14 | 01:56:14 | 00:13:58 | 9.88116219 | 622.7 | 4 | |
5 | ESP15028C | CLASE 1 | MARARA 4 | JAVIER MONTENEGRO GARCÍA | C.M.R.BAIXAS | J.O.D. 35 | DNC | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | HDEM-J3KI | Fecha : 28/10/2018 15:15:26 |
XXVI REGATA GUARDIAMARINA
COPA GALICIA DE CLUBES CNR ENM - RCN VIGO 27/10/2018 - 28/10/2018 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASE 1 |
Fecha : 27/10/2018 | Hora Salida : 12:35:00 | Distancia : 18.8 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP6969 | CLASE 1 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 15:00:20 | 02:25:20 | 00:00:00 | 11.5925177 | 463.8 | 1 | |
2 | ESP4638 | CLASE 1 | OZOSANA | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 15:13:21 | 02:38:21 | 00:00:20 | 11.4938818 | 505.4 | 2 | |
3 | ESP4959 | CLASE 1 | MEIGAS FORA | JOSÉ CODESIDO | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 15:11:02 | 02:36:02 | 00:03:21 | 10.7261765 | 497.9 | 3 | |
4 | ESP6313 | CLASE 1 | ALDAN | MANUEL ESPÍN BENAVIDES | CNR - ENM | FIRST 40.7 | 15:23:51 | 02:48:51 | 00:15:16 | 8.99701402 | 538.9 | 4 | |
5 | ESP15028C | CLASE 1 | MARARA 4 | JAVIER MONTENEGRO GARCÍA | C.M.R.BAIXAS | J.O.D. 35 | DNC | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | HDEM-J3KI | Fecha : 27/10/2018 16:07:09 |
XXVI REGATA GUARDIAMARINA
COPA GALICIA DE CLUBES CNR ENM - RCN VIGO 27/10/2018 - 28/10/2018 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASE 2 |
Fecha : 28/10/2018 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 11.2 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP8060C | CLASE 2 | NAUTILUS | CÁNDIDO COUSELO | ESENGRA | HANSE 540 E | 15:22:39 | 02:17:39 | 00:00:00 | 8.6045845 | 737.4 | 1 | |
2 | ITAALBCA | CLASE 2 | ASTURIAS | RICARDO FONTICOBA | ESENGRA | CYCLADES 50 | 15:44:40 | 02:39:40 | 00:06:48 | 8.15875695 | 855.4 | 2 | |
3 | ESP10050C | CLASE 2 | BLANCA | IGNACIO CUARTERO | CNR - ENM | SUN ODYSSEY 52.2 | DNC | 7 | |||||
3 | ESP10551C | CLASE 2 | VILLA DE MARIN | RAMÓN TOUZA | CNR - ENM | HANSE 470 E | DNF | 7 | |||||
3 | ESP8154 | CLASE 2 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | DNF | 7 | |||||
3 | ESP9623C | CLASE 2 | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | DNC | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | HDEM-J3KI | Fecha : 28/10/2018 16:15:47 |
XXVI REGATA GUARDIAMARINA
COPA GALICIA DE CLUBES CNR ENM - RCN VIGO 27/10/2018 - 28/10/2018 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASE 2 |
Fecha : 27/10/2018 | Hora Salida : 12:35:00 | Distancia : 18.8 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP8154 | CLASE 2 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 15:12:43 | 02:37:43 | 00:00:00 | 11.6090099 | 503.4 | 1 | |
2 | ESP8060C | CLASE 2 | NAUTILUS | CÁNDIDO COUSELO | ESENGRA | HANSE 540 E | 15:16:51 | 02:41:51 | 00:07:54 | 10.2498251 | 516.5 | 2 | |
3 | ESP9623C | CLASE 2 | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 15:34:43 | 02:59:43 | 00:10:22 | 9.92505653 | 573.6 | 3 | |
4 | ITAALBCA | CLASE 2 | ASTURIAS | RICARDO FONTICOBA | ESENGRA | CYCLADES 50 | 16:08:39 | 03:33:39 | 00:33:31 | 7.8650998 | 681.9 | 4 | |
5 | ESP10050C | CLASE 2 | BLANCA | IGNACIO CUARTERO | CNR - ENM | SUN ODYSSEY 52.2 | 16:22:30 | 03:47:30 | 00:41:57 | 7.34706414 | 726.1 | 5 | |
6 | ESP10551C | CLASE 2 | VILLA DE MARIN | RAMÓN TOUZA | CNR - ENM | HANSE 470 E | DNC | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | HDEM-J3KI | Fecha : 28/10/2018 00:32:04 |
XXVI REGATA GUARDIAMARINA
COPA GALICIA DE CLUBES CNR ENM - RCN VIGO 27/10/2018 - 28/10/2018 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASE 3 |
Fecha : 28/10/2018 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 11.2 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP7354 | CLASE 3 | CHISPA NEJRA | JOSÉ REY | C.N. BELUSO | RO 300 | 15:16:18 | 02:11:18 | 00:00:00 | 10.7510857 | 703.4 | 1 | |
2 | FRA34922 | CLASE 3 | ENCORE | GUILLERMO HOMPANERA | L.C.BOUZAS | MANZANITA | 16:10:29 | 03:05:29 | 01:02:02 | 6.83753535 | 993.7 | 2 | |
3 | ESP8304 | CLASE 3 | BELUSO | PEDRO GONÇALO FRAZAO | ENM - PORTUGUESA | YATLANT 26 | 16:47:12 | 03:42:12 | 01:19:38 | 6.2464909 | 1190.4 | 3 | |
4 | ESP10049 | CLASE 3 | DILIGENTE | JERONIMO DOMINGUEZ | CNR - ENM | GOLFINO 7,25 | 16:54:17 | 03:49:17 | 01:39:06 | 6 | 1228.3 | 4 | |
5 | ESP10048 | CLASE 3 | FIRME | IVAN ELEJABEITIA | CNR - ENM | GOLFINO 7,25 | DNC | 9 | |||||
5 | ESP10052 | CLASE 3 | CONSTANTE | GUILLERMO SUPERVIELLE | CNR - ENM | GOLFINO 7,25 | DNF | 9 | |||||
5 | ESP6803C | CLASE 3 | PENIZAS | CARMELO COELLO | CNR - ENM | FIRST 260 SPIRIT | DNF | 9 | |||||
5 | ESP6862 | CLASE 3 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | HDEM-J3KI | Fecha : 28/10/2018 16:55:41 |
XXVI REGATA GUARDIAMARINA
COPA GALICIA DE CLUBES CNR ENM - RCN VIGO 27/10/2018 - 28/10/2018 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASE 3 |
Fecha : 27/10/2018 | Hora Salida : 12:35:00 | Distancia : 18.8 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP7354 | CLASE 3 | CHISPA NEJRA | JOSÉ REY | C.N. BELUSO | RO 300 | 15:39:54 | 03:04:54 | 00:00:00 | 11.2376409 | 590.1 | 1 | |
2 | ESP8304 | CLASE 3 | BELUSO | PEDRO GONÇALO FRAZAO | ENM - PORTUGUESA | YATLANT 26 | 16:55:30 | 04:20:30 | 01:03:53 | 6.61682988 | 831.4 | 2 | |
3 | FRA34922 | CLASE 3 | ENCORE | GUILLERMO HOMPANERA | L.C.BOUZAS | MANZANITA | 16:41:36 | 04:06:36 | 01:13:49 | 6.26976172 | 787.0 | 3 | |
4 | ESP10048 | CLASE 3 | FIRME | IVAN ELEJABEITIA | CNR - ENM | GOLFINO 7,25 | DNF | 9 | |||||
4 | ESP10049 | CLASE 3 | DILIGENTE | JERONIMO DOMINGUEZ | CNR - ENM | GOLFINO 7,25 | DNF | 9 | |||||
4 | ESP10052 | CLASE 3 | CONSTANTE | GUILLERMO SUPERVIELLE | CNR - ENM | GOLFINO 7,25 | DNF | 9 | |||||
4 | ESP6803C | CLASE 3 | PENIZAS | CARMELO COELLO | CNR - ENM | FIRST 260 SPIRIT | DNF | 9 | |||||
4 | ESP6862 | CLASE 3 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | HDEM-J3KI | Fecha : 27/10/2018 17:09:15 |
XXVI REGATA GUARDIAMARINA
COPA GALICIA DE CLUBES CNR ENM - RCN VIGO 27/10/2018 - 28/10/2018 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 3 |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH |
1 | ESP6969 | CLASE 1 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 568.3 |
2 | ESP10551C | CLASE 2 | VILLA DE MARIN | RAMÓN TOUZA | CNR - ENM | HANSE 470 E | 578.6 |
3 | ESP4959 | CLASE 1 | MEIGAS FORA | JOSÉ CODESIDO | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 595.3 |
4 | ESP6313 | CLASE 1 | ALDAN | MANUEL ESPÍN BENAVIDES | CNR - ENM | FIRST 40.7 | 596.6 |
5 | ESP8060C | CLASE 2 | NAUTILUS | CÁNDIDO COUSELO | ESENGRA | HANSE 540 E | 601.0 |
6 | ESP4638 | CLASE 1 | OZOSANA | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 619.1 |
7 | ESP15028C | CLASE 1 | MARARA 4 | JAVIER MONTENEGRO GARCÍA | C.M.R.BAIXAS | J.O.D. 35 | 620.4 |
8 | ESP8154 | CLASE 2 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 624.8 |
9 | ITAALBCA | CLASE 2 | ASTURIAS | RICARDO FONTICOBA | ESENGRA | CYCLADES 50 | 647.4 |
10 | ESP10050C | CLASE 2 | BLANCA | IGNACIO CUARTERO | CNR - ENM | SUN ODYSSEY 52.2 | 660.8 |
11 | ESP9623C | CLASE 2 | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 661.5 |
12 | ESP6862 | CLASE 3 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 688.9 |
13 | FRA34922 | CLASE 3 | ENCORE | GUILLERMO HOMPANERA | L.C.BOUZAS | MANZANITA | 710.0 |
14 | ESP7354 | CLASE 3 | CHISPA NEJRA | JOSÉ REY | C.N. BELUSO | RO 300 | 714.0 |
15 | ESP10052 | CLASE 3 | CONSTANTE | GUILLERMO SUPERVIELLE | CNR - ENM | GOLFINO 7,25 | 721.5 |
16 | ESP10048 | CLASE 3 | FIRME | IVAN ELEJABEITIA | CNR - ENM | GOLFINO 7,25 | 722.4 |
17 | ESP10049 | CLASE 3 | DILIGENTE | JERONIMO DOMINGUEZ | CNR - ENM | GOLFINO 7,25 | 723.2 |
18 | ESP8304 | CLASE 3 | BELUSO | PEDRO GONÇALO FRAZAO | ENM - PORTUGUESA | YATLANT 26 | 743.3 |
19 | ESP6803C | CLASE 3 | PENIZAS | CARMELO COELLO | CNR - ENM | FIRST 260 SPIRIT | 744.3 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | HDEM-J3KI | Fecha : 28/10/2018 00:34:15 |